УКЦ «Машинист» — техника
Техника, на которой проходят обучение наши студенты.
Грузовые автомобили
ГАЗон NEXT
Уникальный среднетоннажный грузовик.
Колесная формула | 4×2 |
Тип привода | задний |
База, мм | 4515 |
Экологический класс | Евро 5 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
124 (168,9) 2300 |
Маломерные суда
PERSONAL WATERCRAFT «YAMAHA VX700»
Гидроцикл «YAMAHA VX700»
Двигатель | 2х-тактный, 2х-целиндровый, 701 куб.см. |
Размеры (ДхШхВ) | 3,22 х 1,17 х 1,16 (м) |
Сухой вес | 240 кг |
Запас топлива | 50 л |
Багажное отделение | 84 л |
Цвет | Белый с желтым металлик |
SKYBOAT-360RL
SKYBOAT-360RL
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 1780±30 |
Длина кокпита, мм | 2650 |
Ширина кокпита, мм | 820 |
Глубина кокпита, мм | 570 |
Диаметр баллона, мм | 440±10 |
Количество камер, шт | 3 |
Пассажировместимость | 4 чел |
Грузоподъемность, кг - 455 | 455 |
Вес, кг | 70 |
Мощность мотора, рекомендуемая, л.с. | 15 |
Мощность мотора, максимальная, л.с. | 20 |
Высота транца, мм | 395 |
Высота борта, мм | 560 |
ORCA АЭРО 380НД
Аэролодка ORCA АЭРО 380НД
Длина, см | 380 |
Ширина, см | 190 |
Длина кокпита, см | 272 |
Ширина кокпита, см | 85 |
Диаметр баллона, см | 48 |
Грузоподъемность | 700 |
Пассажировместимость | 5 |
Надувных отсеков | 3 |
Дно (Пайол) | НДНД |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Вес, кг | 50 |
Автомобильные краны
Pettibone 36SC
Кран строительный самоходный американского производителя PETTIBONE.
Двигатель | CUMMINS 6BT5.9 218 л. с. (160 кВт) |
Подвеска | рессорная |
Колесная формула | 4x4 |
КПП | автоматическая |
Грузоподъемность | 22000 кг. |
Собственный вес | 22500 кг. |
Полная масса | 42500 кг. |
Вылет стрелы | 25 м |
Мототехника
Мотовездеход Renli RLG1-500DZ
Модель полюбилась российскими любителями активного отдыха и мототехники, потому что способна найти дорогу там, где её нет.
Тип | одноцилиндровый, 4-тактный, с водяным охлаждением |
Режим запуска | электрический |
Максимальный крутящий момент | 38.1 Нм / 4832 r / мин |
Объем | 493 мл |
Максимальная скорость | 80 км / ч |
Объем топливного бака, л | 20 |
Тормоза | гидравлические дисковые |
Передние шины | 25 х 8-12 |
Задние шины | 25 х 10-12 |
Квадроцикл Русская Механика РМ 500
РМ 500 (4х4) РМ 500 — первый мотовездеход, разработанный и произведенный в России. При его проектировании конструкторы наделили модель лучшими качествами утилитарных и туристических квадроциклов.
Двигатель, см3 | 1 цил., 4 такт, 503 |
Мощность л.с. | 40.8 при 6500 об/мин |
Трансмиссия | вариатор CVT |
Система привода | 2WD/4WD |
Блокировка переднего дифференциала | есть |
Объем топливного бака, л | 25 |
Колесная база, мм | 1490 |
Клиренс, мм | 280 |
Габаритные размеры, мм | 2400х1245х1255 |
Тракторы
Трактор Case IH Magnum Case ih 7110
Трактор с уникальными характеристиками производительности и комфорта.
Двигатель | 6 цилиндров общим объемом 8,7 л |
Номинальная мощность | 340 л. с. или 253 кВт |
Максимальная мощность | 374 л. с. или 279 кВт |
Топливная система | High Pressure Common Rail |
Запас топлива | 635 л |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
КПП | 18 передач для движения вперед и 4 для движения в обратном направлении |
Грузоподъемность навески | 8,57 т |
Габариты ДxШxВ, м | 6,4х3,1х3,4 |
Ширина колеи переднего моста | регулируется в пределах 1560-2256 мм |
Ширина колеи заднего моста | регулируется в пределах 1470-2294 мм |
Минитрактор Синтай 220
Одна из самых распространенных, оптимальных по соотношению цены и технических характеристик, модель минитракторов.
Мощность, л.с. | 22 |
Колесная формула | 4x2 |
Количество цилиндров | 2 |
Габариты ДxШxВ, мм | 2500x1200x1330 |
Вес, кг | 1060 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
ВОМ, об/мин | 540 |
КПП | (3+1)x2 |
Скорость, км.ч | 1.9-29,4 |
Расход горючего г/кВт*час | 189 |
Доп. информация | грузы на задних колесах |
Трактор Беларус МТЗ 82.1
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 |
Колесная формула | 4x4 |
Масса максимально допустимая, кг | 6500 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,94/4,09; Max 34,3/9,22 |
Трактор ДТ-75
Трактор ДТ-75 предназначен для выполнения основных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными орудиями, а также машинами с пассивными и активными рабочими органами.
Тягловый класс | 3 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 69 (94) / 70 (95,2) |
Диапазон скоростей, км/ч | 5,45...9,3 |
Частота вращения ВОМ (вал отбора мощности), об/мин | 540 |
Длина, мм | 4240 |
Ширина, мм | 1850 |
Высота, мм | 2705±30 |
Масса эксплуатационная, кг | 6000 |
Трактор Кировец К-701
К-701 относится к категории сельскохозяйственных тракторов общего назначения. «Кировец» используется для боронования, пахоты, культивации, а также транспортных работ с прицепными и навесными машинами.
Мощность, л.с | 420 |
Скорость, км/ч | 2,9-33,8 (вперед); 5,1-24,3 (назад) |
Длина, мм | 6382 |
Ширина, мм | 2850 |
Высота, мм | 3685 |
Предельные углы подъема и спуска, градусов | 18 |
Вес (эксплуатационная масса) трактора, кг | 13400 |
Бульдозеры
Бульдозер Б10М
Неприхотливый и доступный по цене бульдозер для выполнения широкого спектра работ.
Силовой агрегат | Д-180 |
Мощность, л.с. | 180, 132 |
Частота вращения, об/мин. | 1250 |
Коэффициент крутящего момента, % | 25 |
Бак, л | 300 |
Давление жидкости в гидросистеме, МПа | 20 |
Скорость, км/час | 10,38 |
Дорожный просвет, м | 0,435 |
Колея, м | 1,88 |
Бульдозер ДТ-75
ДТ 75 характеризуется широкой сферой использования. Машина активно применяется на ремонтных и строительных площадках, в промышленности и сельском хозяйстве. Отменная проходимость позволяет задействовать технику на бездорожье, грунте повышенной влажности и болоте. Дополнительное навесное оборудование повышает возможности и функционал модели.
Мощность, лс | 95 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Крутящий момент, Нм | 15 |
Максимальная скорость, км/ч | 12 |
Общая масса, кг | 7400 |
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 1850-2240 |
Высота, мм | 2710 |
Экскаваторы погрузчики
Экскаватор-погрузчик ЭП-2626Е
Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами для землеройно-транспортных работ на грунтах I-II категорий (ковшом) и на грунтах I-IV (экскаваторным оборудованием). Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления.
Базовое шасси | Беларус 82.1 |
Экскаваторное оборудование | обратная лопата |
Глубина копания, мм | 4150 |
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
Грузоподъемность ковша, т | 0,75 |
Ширина режущей кромки, мм | до 2200 |
Габаритные размерыв транспортном положении, мм | 7630x1970x3810 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
Секрет популярности «JCB 3CX» заключается, во многом, в его универсальности и многофункциональности. Он достаточно компактный и маневренный, полноприводной, с успехом используется практически в любых условиях: на строительных площадках различных уровней, на пересечённой местности вдали от дорог и в городской черте. Достойную проходимость и универсальность данной модели экскаватора-погрузчика гарантируют большие и равновеликие колеса.
Эксплуатационная масса, кг | 7370 |
Эксплуатационная мощность, кВт | 63 |
Грузоподъемность, кг | 3300 |
Скорость, км/ч | 40 |
Объем ковша погрузчика, м3 | 1 |
Угол наклона ковша к уровню грунта, градусов | 45 |
Угол разгрузки, градусов | 43 |
Угол разгрузки, градусов | 0,3 |
Глубина копания, мм | 4240 |
Радиус копания, мм | 2740 |
Экскаваторы
Экскаватор Komatsu PC-200
Экскаватор Komatsu PC200 представляет собой тяжелую гусеничную строительную технику, которая используется преимущественно в дорожном строительстве и горном производстве. Он эффективно справляется с созданием котлованов и траншей, разработкой карьеров и рыхлением твердых пород, погрузочно-разгрузочными работами.
Мощность двигателя на маховике | 107 кВт |
Максимальный объем ковша | 1,17 м3 |
Максимальная высота подъема ковша | 10000 мм |
Максимальная глубина копания | 6620 мм |
Усилие отрыва | 14100 кг |
Усилие на рукояти | 12600 кг |
Модель двигателя | SAA6D102E |
Количество циллиндров | 6 |
Рабочий объем | 5,88 л |
Максимальная скорость передвижения | 5,5 км/ч |
Экскаватор Kobelko SK200
Гусеничный однокошовый экскаватор производства Kobelco массой 20,4 тонны.
Модель двигателя | J05E-TA |
Тип двигателя | дизельный |
Рабочий объём двигателя, см3 | 5123 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 117(157) |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3370 |
Габаритные размеры, мм | 9450x2800x2980 |
Глубина копания, мм | 6700 |
Высота выгрузки, мм | 6910 |
Вместимость ковша, куб.м. | 0,8 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 2750 |
Скорость поворота платформы, об/мин. | 12,5 |
Экскаватор ЕК-14
Экскаватор ЕК-14 – пневмоколесное устройство с гидравлической системой, посредством которого разрабатываются карьерные участки и траншейные котлованы и обрабатываются грунты, относящиеся к I-IV категории твердости.
Вес, кг | 13400 |
Емкость ковша, м3 | 0,8 |
Длина, мм | 8200 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3140 |
Мощность двигателя, л.с | 105 |
Давление в гидросистеме, МПа | 28 |
Скорость передвижения, км/час | 25 |
Рукоять, м | 2,8 |
Радиус копания, м | 9,0 |
Кинематическая глубина копания, м | 5,8 |
Высота выгрузки, м | 6,18 |
Угол поворота ковша, град. | 173 |
Экскаваторы погрузчики
Экскаватор-погрузчик ЭП-2626Е
Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами для землеройно-транспортных работ на грунтах I-II категорий (ковшом) и на грунтах I-IV (экскаваторным оборудованием). Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления.
Базовое шасси | Беларус 82.1 |
Экскаваторное оборудование | обратная лопата |
Глубина копания, мм | 4150 |
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
Грузоподъемность ковша, т | 0,75 |
Ширина режущей кромки, мм | до 2200 |
Габаритные размерыв транспортном положении, мм | 7630x1970x3810 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
Секрет популярности «JCB 3CX» заключается, во многом, в его универсальности и многофункциональности. Он достаточно компактный и маневренный, полноприводной, с успехом используется практически в любых условиях: на строительных площадках различных уровней, на пересечённой местности вдали от дорог и в городской черте. Достойную проходимость и универсальность данной модели экскаватора-погрузчика гарантируют большие и равновеликие колеса.
Эксплуатационная масса, кг | 7370 |
Эксплуатационная мощность, кВт | 63 |
Грузоподъемность, кг | 3300 |
Скорость, км/ч | 40 |
Объем ковша погрузчика, м3 | 1 |
Угол наклона ковша к уровню грунта, градусов | 45 |
Угол разгрузки, градусов | 43 |
Угол разгрузки, градусов | 0,3 |
Глубина копания, мм | 4240 |
Радиус копания, мм | 2740 |
Лесозаготовительная техника
Форвардер John deere 1410
Колесный форвардер John Deere 1410 идеальное транспортное средство для круглосуточных лесозаготовительных работ, касающихся большого объема сортимента и перевозок на дальние расстояния или работы в условиях пересеченной местности.
Мощность, кВт | 129 |
Объем двигателя, л | 6,8 |
Тип насоса | поршневой насос переменного рабочего объема |
Пропускная способность, л/мин | 210 |
Тип крана | Timberjack CF 7 72 |
Максимальный вылет, мм | 7200 |
Крутящий момент при полной подъемной силе, Нм | 125000 |
Крутящий момент при полном поворотном движении, Нм | 32000 |
Максимальная скорость, км/ч | 22 |
Форвардер John deere 1010
Форвардер производства John Deere массой 12500 кг, мощность 86 кВт, грузоподъемность 10000 кг.
Эксплуатационная масса, кг | 10 500,00-12 500,00 |
Эксплуатационная мощность, кВт | 86 |
Грузоподъемность, кг | 10 000 |
Скорость, км/ч | 22 |
Объем двигателя, см3 | 4 500 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 150 |
Вылет вертикальный, мм | 7 200 |
Объем гидравлического резервуара, л | 113 |
Объем кузова, м3 | 17,10 |
Харвестер John deere 1270
Форвардер производства John Deere массой 12500 кг, мощность 86 кВт, грузоподъемность 10000 кг.
Мощность, кВт | 160 |
Объем, л | 9 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
Количество цилиндров | 6 |
Эксплуатационная масса, кг | 17499 |
Емкость жидкости гидросистемы, л | 290 |
Максимальная скорость, км/ч | 24.9 |
Максимальная вылет стрелы, мм | 9296 |
Габаритная ширина, мм | 2767 |
Автобусы
Автобус FORD TRANSIT
Надежный и комфортабельный. Главные достоинства: маневренность, динамичность, безопасность и легкость в управлении.
Класс экологической безопасности | Евро-3 |
Двигатель | 2,4 л. турбодизель, ограничитель хода до 90 км/час |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | с антиблокировочной системой (АБС) |
Кузов | энергопоглощающий, все отделочные материалы безосколочные |
Количество мест для сидения | 18 |
Вездеходы
Вездеход Кержак
Длина | 6200мм |
Ширина | 2830 мм |
Высота | 3000 мм |
База | 3450 мм |
Колея | 2130 мм |
Дорожный просвет | 700 мм |
Двигатель | ЗМЗ-405 |
Мощность двигателя | 103 кВт |
Крутящий момент двигателя | 21,5 кгс при 4000 об/мин |
Коробка передач | мех., 5-ступенчатая |
Шины | 1300х700 |
Диапазон рабочих давлений в шине | 5-80 кПа |
Мин. давление шины на грунт | 12 кПа |
Макс. скорость на шоссе/воде | 50/5 км/ч |